당첨번호
복권을 선택하면 최신 당첨번호와 역대 기록을 볼 수 있습니다.
매주 토요일 추첨 후 업데이트 · 동행복권 공식 추첨 결과 기준 · 총 1,249개 회차
1249회 당첨번호 (2026.11.07 추첨)
21116253435+14보너스 14
1등 당첨자
14명
1등 1인당 당첨금
20억 2,504만원
번호별 출현 횟수
1회~1249회 본번호 기준(보너스 번호 제외) · 과거 출현 빈도는 다음 추첨 결과에 영향을 주지 않으며, 모든 번호의 당첨 확률은 동일합니다.
1171회
2158회
3172회
4164회
5154회
6166회
7171회
8159회
9137회
10163회
11169회
12180회
13184회
14173회
15170회
16173회
17171회
18181회
19171회
20172회
21168회
22148회
23150회
24169회
25155회
26166회
27183회
28159회
29156회
30158회
31171회
32147회
33175회
34188회
35164회
36166회
37174회
38175회
39168회
40174회
41151회
42161회
43167회
44166회
45176회
가장 많이 나온 번호 TOP 5
- 134188회
- 213184회
- 327183회
- 418181회
- 512180회
가장 적게 나온 번호 TOP 5
- 19137회
- 232147회
- 322148회
- 423150회
- 541151회
역대 당첨번호
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 보너스 | 1등 당첨자 |
|---|---|---|---|---|
| 1249회 | 2026.11.07 | 21116253435 | 14 | 14명 |
| 1248회 | 2026.10.31 | 161827363842 | 22 | 15명 |
| 1247회 | 2026.10.24 | 81421224245 | 24 | 8명 |
| 1246회 | 2026.10.17 | 162223242728 | 6 | 16명 |
| 1245회 | 2026.10.10 | 4525283242 | 12 | 10명 |
| 1244회 | 2026.10.03 | 11318263438 | 25 | 18명 |
| 1243회 | 2026.09.26 | 91824384344 | 35 | 12명 |
| 1242회 | 2026.09.19 | 2410163141 | 9 | 9명 |
| 1241회 | 2026.09.12 | 71316232443 | 9 | 18명 |
| 1240회 | 2026.09.05 | 111319203144 | 27 | 16명 |
| 1239회 | 2026.08.29 | 111322323336 | 8 | 13명 |
| 1238회 | 2026.08.22 | 21318323842 | 22 | 23명 |
| 1237회 | 2026.08.15 | 102023343740 | 36 | 23명 |
| 1236회 | 2026.08.08 | 121821293438 | 10 | 11명 |
| 1235회 | 2026.08.01 | 6711153943 | 20 | 9명 |
| 1234회 | 2026.07.25 | 11519313543 | 27 | 18명 |
| 1233회 | 2026.07.18 | 2720253740 | 29 | 31명 |
| 1232회 | 2026.07.11 | 121519222436 | 3 | 11명 |
| 1231회 | 2026.07.04 | 41314183138 | 15 | 17명 |
| 1230회 | 2026.06.27 | 389222842 | 45 | 16명 |
| 1229회 | 2026.06.20 | 121329343742 | 16 | 8명 |
| 1228회 | 2026.06.13 | 242930313544 | 1 | 11명 |
| 1227회 | 2026.06.06 | 11416344144 | 13 | 11명 |
| 1226회 | 2026.05.30 | 4613172628 | 41 | 10명 |
| 1225회 | 2026.05.23 | 8919254142 | 33 | 13명 |
| 1224회 | 2026.05.16 | 91821274445 | 28 | 12명 |
| 1223회 | 2026.05.09 | 161820323339 | 26 | 16명 |
| 1222회 | 2026.05.02 | 41117223241 | 34 | 24명 |
| 1221회 | 2026.04.25 | 61318283036 | 9 | 16명 |
| 1220회 | 2026.04.18 | 22225283443 | 16 | 14명 |
출처: 동행복권(dhlottery.co.kr) 공식 추첨 결과. 데이터는 매주 토요일 추첨 후 업데이트됩니다.